SSZN SH6 系列高速攝影機|5MP AI 高速,成本較日本品牌低 30–50%
SSZN SH6 系列是深視智能(SinceVision)的旗艦工業高速攝影機產品線,從 5MP 2560×2016 @ 1,000fps 入門到 5K 21MP 5120×4096 旗艦,貫穿精密製造到科研極限需求。所有 SH6 機型均標配 10 Gigabit Ethernet 傳輸、HHC Studio AI 分析模組,且報價較同規格日本品牌低 30–50%。東茂儀器科技為 SSZN 台灣授權代理商,提供到廠 Demo 與技術評估服務。
注意:SSZN 為中國大陸(深圳)品牌。台灣軍公教機關、國防相關採購及政府補助計畫,請優先考量 AOS(瑞士)、DITECT(日本)或 Mega Speed(加拿大)系列。如有疑問請洽東茂儀器科技確認採購適用性。
推薦首選:SH6-502(5MP @ 2,000fps,10GigE)
| 規格項目 | SH6-502 / SH6-502S |
|---|---|
| 解析度 | 2560 × 2016(約 5MP) |
| 全解析度幀率 | 2,000 fps |
| 最高幀率(降解析) | 25,000 fps |
| 最小曝光時間 | 1 μs |
| 像素尺寸 | 9 μm |
| 傳輸介面 | 10 Gigabit Ethernet(10GbE) |
| 相機重量 | 3.8 kg |
| 機身尺寸 | 210(L) × 110(W) × 110(H) mm |
| 鏡頭接環 | E mount(可轉 F / C / EF mount) |
| 供電 | DC 24V,55W,雙電源設計 |
| 內建記憶體 | 40 / 80 / 160 / 320 GB(可選) |
| 外接 SSD | 4 / 12 / 24 TB(可選) |
| 快門型式 | 全域快門(Global Shutter) |
| 動態範圍 | 64 dB |
| 工作溫度 | -10 ~ 50°C(標準);客製化至 65°C |
| 外部觸發 | TTL / RS-422;支援 AI 自動觸發 |
| 控制軟體 | HHC Studio(Windows)+ SDK + AI 分析模組 |
SH6 全系列型號一覽
| 子系列 | 型號 | 解析度 | 全解析幀率 | 最高幀率 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xx 超高速 | SH6-109 | 1280×1024 | 9,500 fps | 705,000 fps | 超高速入門 |
| SH6-113 | 1280×1024 | 13,800 fps | 1,000,000 fps | 百萬幀 | |
| SH6-116 | 1280×1024 | 15,800 fps | 1,150,000 fps | 極限速度旗艦 | |
| 20x 大畫幅 | SH6-201 | 2048×1024 | 1,000 fps | 10,000 fps | 大畫幅入門 |
| SH6-202 | 2048×1024 | 2,000 fps | 14,000 fps | 大畫幅中速 | |
| SH6-204 | 2048×1024 | 4,000 fps | 25,000 fps | 大畫幅高速 | |
| SH6-207 | 2048×1024 | 6,600 fps | 50,000 fps | 大畫幅極速 | |
| 50x 高解析(推薦工業首選) | SH6-501 | 2560×2016 | 1,000 fps | 14,000 fps | 5MP 入門 |
| SH6-502 | 2560×2016 | 2,000 fps | 25,000 fps | 推薦首選 | |
| SH6-503S | 2560×2016 | 3,000 fps | 500,000 fps | 曝光最短 100ns | |
| SH6-504 | 2560×2016 | 4,000 fps | 60,000 fps | 高速品管 | |
| SH6-505 | 2560×2016 | 5,000 fps | 56,000 fps | 5MP 極速款 | |
| 超旗艦 | SH6-802 | 4096×2048(4K) | 2,000 fps | 20,000 fps | 4K 工業 |
| 21MP 旗艦 | SH6-2101 | 5120×4096(21MP) | 1,000 fps | 8,500 fps | 最高解析度 |
SH6-502 vs 競品比較
| 比較項目 | SSZN SH6-502 | AOS J-PRI | DITECT HAS-D71 |
|---|---|---|---|
| 品牌 / 原廠 | SSZN 深視智能(中國) | AOS Technologies(瑞士) | DITECT Corp.(日本) |
| 全解析度幀率 | 2,000fps @ 5MP | 2,060fps @ 5MP | 8,000fps @ VGA(640×480) |
| 感光元件解析度 | 2560×2016(5MP) | 2560×1920(5MP) | 640×480(VGA) |
| 傳輸介面 | 10GbE | GigE | USB 3.0 |
| AI 分析模組 | ✅ HHC Studio AI 內建 | ❌ 需外部整合 | ❌ 需外部整合 |
| 最短曝光 | 1 μs | 1 μs | 1 μs |
| 相機重量 | 3.8 kg | 約 2 kg | 約 1.5 kg |
| 軍公教適用 | ⚠️ 需確認採購政策 | ✅ 適用 | ✅ 適用 |
| 定價級距 | 較同規格日本品牌低 30–50% | 中高(瑞士製) | 中(日本製) |
| 最適場景 | 智慧製造、AI 即時判定、成本敏感型 | 高精度科研 / 工業 | 精密半導體超高速 |
AI 即時分析:SH6 的差異化優勢
SH6 系列內建的 HHC Studio 軟體配備 AI 分析模組,讓高速攝影從「被動錄影」升級為「主動判定」:
- 邊錄邊判:10GbE 串流即時送工作站,AI 模型同步推論,無需錄完再分析
- 事件觸發儲存:只在 AI 偵測到異常時才寫入,大幅降低 5MP × 2,000fps 的儲存壓力
- I/O 訊號輸出:AI 判定結果直接觸發 PLC 停機或警報,適合 24/7 生產線 AOI
- 多模型切換:同一台機器可切換缺陷偵測、動作分析、PIV 粒子追蹤等不同推論任務
適合的應用場景
- 半導體封裝品管 AOI:Wire Bond 打線動態監控,AI 自動標記短尾 / 弧高異常
- TCB 熱壓接合:TCB 製程 Die Shift / Void 即時影像確認
- 精密衝壓 / 成形:5MP 廣視野同時捕捉整個金屬件成形過程
- PIV 粒子影像測速:微流道、噴嘴、霧化器的全視野流場分析,支援 SH6-503S 的 100ns 曝光
- 機械振動分析:軸承、齒輪、凸輪機構高速動態的振幅與頻率量測
詢價與 Demo 安排
東茂儀器科技提供 SSZN SH6 系列到廠 Demo 與租借評估服務,可帶機到貴廠實測製程場景,確認規格符合後再採購。
軍公教 / 國防 / 政府補助計畫請優先考量 AOS J-PRI(瑞士) 或 DITECT HAS-D71(日本),東茂儀器科技可協助比較最適合貴單位採購條件的型號。
技術諮詢:04-8857599|Email:alex@dongmao.com.tw
東茂儀器科技有限公司 DongMao Instrument Scientific Co., Ltd.|SSZN 台灣授權代理
