DITECT HAS-EX 高速攝影機|1.3MP USB3,1,000fps 全解析,日本製輕量便攜款
DITECT HAS-EX 是日本 DITECT Corp. 的 USB3 便攜型高速攝影機,以 1280×1024(1.3MP)全解析度 @ 1,000fps、最高 40,000fps 的規格,填補了 DITECT 旗下「高解析度 + 高速度 + 便攜」的市場定位。機身重量僅 1.2 kg,透過 USB3 連接筆電即可供電與控制,無需外部電源供應器,是實驗室 / 現場快速部署的首選。東茂儀器科技為 DITECT 台灣授權代理商。
HAS-EX 完整規格
| 規格項目 | HAS-EXC(彩色)/ HAS-EXM(黑白) |
|---|---|
| 感測器 | 2/3″ CMOS,全域快門(Global Shutter),6.6 μm 像素 |
| 有效解析度 | 1280 × 1024(1.3 MP) |
| 全解析度幀率 | 1,000 fps |
| 中段幀率 | 4,100 fps @ 640 × 480(VGA) |
| 最高幀率 | 40,000 fps(@ 112 × 80) |
| 最短曝光時間 | 1 μs |
| 傳輸 / 供電介面 | USB 3.0(可由筆電直接供電,無需外部電源) |
| 內建記憶體 | 12 GB |
| 鏡頭接環 | C-Mount |
| 機身尺寸 | 146(W) × 99(H) × 69(D) mm |
| 重量 | 約 1.2 kg |
| 供電需求 | DC 12V / 1A(12W),USB3 可直接供電 |
| 機型 | HAS-EXC(彩色)/ HAS-EXM(黑白) |
| 品牌 / 原廠 | DITECT Corp.(日本) |
| 台灣代理 | 東茂儀器科技有限公司 / 04-8857599 |
HAS-EX 解析度 × 幀率對照表
| 解析度 | 幀率 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 1280 × 1024(全解析) | 1,000 fps | 落下測試全景、製程監控廣視野 |
| 1280 × 512 | 2,000 fps | 橫向運動捕捉(保全寬不保高) |
| 640 × 480(VGA) | 4,100 fps | 衝擊測試主力、消費電子 Drop Test |
| 320 × 240 | 9,800 fps | Charpy / Izod 缺口裂縫傳播 |
| 128 × 128 | 30,000 fps | 材料高應變率試驗 |
| 112 × 80 | 40,000 fps | 微秒級事件,彈片 / 爆炸前緣 |
HAS-EX vs HAS-D71:如何選擇?
| 比較項目 | DITECT HAS-EX | DITECT HAS-D71 |
|---|---|---|
| 全解析度幀率 | 1,000 fps @ 1.3MP | 8,000 fps @ VGA(0.3MP) |
| 解析度優先 | ✅ 較高(4× 像素數) | 較低(VGA) |
| 速度優先 | 最高 40,000 fps | ✅ 最高 120,000 fps |
| 傳輸介面 | USB 3.0(可筆電供電) | USB 3.0 |
| 重量 | 1.2 kg | 約 1.5 kg |
| 最短曝光 | 1 μs | 1 μs |
| 適合場景 | Drop Test / 包裝衝擊 / 製程監控(需廣視野) | 半導體製程 / 材料極速破壞 / 彈道 |
| 選擇原則 | 「要看整個試件的細節」→ 選 HAS-EX | 「事件速度超快,解析度次要」→ 選 HAS-D71 |
HAS-EX 典型應用場景
應用 1:消費電子 Drop Test
1.3MP 全解析(1280×1024)讓工程師在同一個視野內看到 整個手機 / 平板完整輪廓,不必擔心 VGA 視野太小導致裂縫跑出畫面外。設定:1,000fps @ 全解析,曝光 50–100 μs,USB3 直接接筆電,在現場即時回看。
應用 2:包裝落下(ISTA 2A / ASTM D5276)
紙箱 / 瓦楞紙衝擊可視化:4,100fps @ VGA 或 2,000fps @ 1280×512,觀察角落衝擊點的應力集中 → 紙板折痕方向 → 內部緩衝材料的壓縮速率。
應用 3:PCB 振動 / 焊點疲勞
配合顯微鏡 C-Mount 接環,1,000fps 在高放大倍率下追蹤 BGA 焊點的 in-plane 位移,確認哪個角落焊點首先出現微裂縫。
應用 4:機械衝擊 / 落錘試驗
9,800fps @ 320×240 足以捕捉 Charpy 衝擊試驗的缺口裂縫起始與擴展方向,輔以 DIC(數位影像相關法)即可計算應變場分布。
HAS-EX 選購注意事項
- HAS-EXC vs HAS-EXM:彩色版(EXC)適合顏色分析(裂縫 / 燃燒顏色辨識);黑白版(EXM)感光度更高,適合低光環境或需要更快曝光凍結的場景
- 鏡頭選配:C-Mount 介面,可搭配 Fujinon / Computar / Tamron 工業鏡頭;顯微應用需另購顯微鏡接環轉接板
- 內建記憶體 12GB:以 1,000fps 全解析計算,約可錄製 10 秒;以 40,000fps 最高速計算,約 0.25 秒(Loop Buffer 模式可回溯)
- 軍公教適用:DITECT 為日本製,完全適用台灣軍公教 / 國防 / 政府補助計畫採購
相關資源
- DITECT HAS-D71|120,000fps 超高速款,半導體製程首選
- 衝擊測試高速攝影指南|Drop Test / 落錘 / 彈道幀率選型
- 高速攝影機租借|先租 HAS-EX Demo,確認視野 / 幀率後再採購
- AOS J-PRI|5MP @ 2,060fps,材料力學研究替代方案
技術詢價:04-8857599|Email:alex@dongmao.com.tw
東茂儀器科技有限公司 DongMao Instrument Scientific Co., Ltd.|DITECT 台灣授權代理
