CFRP(碳纖維增強複合材料)的層間脫層(Delamination)是航太結構的隱形殺手——外觀無損傷但內部已有大面積分層,肉眼和傳統 NDE 難以即時捕捉起始點。落錘衝擊(ASTM D7136)的衝頭接觸時間約 10–30 ms,脫層裂縫在複合材料中以 500–1,000 m/s 擴展;鳥擊模擬(Gas Gun)的彈體速度達 100–300 m/s,接觸時間 <1 ms。高速攝影機是 CFRP 結構工程師量化衝擊損傷起始、驗證 FEM 模擬、比較不同纖維方向鋪層設計抗衝擊性能的唯一即時影像工具。
航太複合材料場景幀率需求
| 測試 / 場景 | 關鍵物理事件 | 建議幀率 | 推薦機型 |
|---|---|---|---|
| ASTM D7136 落錘衝擊(低速衝擊) | 衝頭接觸 CFRP 層板(10–30 ms),脫層起始層位確認 | 10,000–50,000 fps | DITECT HAS-U1 / AOS M-PRI |
| 鳥擊模擬(Gas Gun,100–300 m/s) | 明膠彈體或真實鳥體撞擊複合材料板的衝擊動態 | 100,000–500,000 fps | DITECT HAS-U1 |
| 脫層裂縫前鋒擴展(Interlaminar Fracture) | DCB 或 ENF 試驗中裂縫沿層間界面擴展(>500 m/s) | 100,000–500,000 fps | DITECT HAS-U1 |
| 層間剪切破壞(Interlaminar Shear) | ASTM D2344 短梁剪切試驗,破壞在層間層界面啟動 | 10,000–50,000 fps | DITECT HAS-U1 / AOS M-PRI |
| 複合材料切削(鑽孔 / 銑削)分層 | 鑽頭出口面的 Push-out Delamination(連結金屬切削頁) | 5,000–50,000 fps | DITECT HAS-U1 / AOS M-PRI 極速 |
| 熱壓釜固化製程(Autoclave)氣泡遷移 | 預浸料(Prepreg)在高壓 / 高溫下氣泡向邊緣遷移排出 | 500–2,000 fps | AOS L-PRI / AOS M-PRI |
| 複合材料壓縮後衝擊(CAI)強度試驗 | ASTM D7137 壓縮破壞模式(Buckling vs Splitting) | 5,000–50,000 fps | DITECT HAS-U1 / AOS M-PRI |
DIC + 高速攝影機:複合材料全場應變
數位影像相關(DIC,Digital Image Correlation)配合高速攝影機,是複合材料衝擊測試的黃金組合:
- 衝擊過程全場應變場:在 CFRP 試片表面噴散斑(Speckle),高速攝影機在落錘衝擊 10–30 ms 過程中連續拍攝,DIC 軟體輸出每幀的 εxx / εyy / εxy 應變分佈
- 脫層位置預測:應變場中的奇異點(Strain Concentration)通常就是後續脫層的起始位置,高速 DIC 讓研究人員在脫層擴展「之前」就識別危險區域
- FEM 模型校驗:實測應變場提供 ABAQUS / LS-DYNA 模擬的逐幀校驗,不再只靠最終破壞形態比對
台灣航太複合材料市場
| 機構 / 廠商 | 航太複合材料高速攝影需求 | 幀率需求 |
|---|---|---|
| 商用飛機結構製造與MRO廠 | 飛機機身 CFRP 結構衝擊驗證、鳥擊模擬、維修評估 | 10,000–500,000 fps |
| 國防材料研究單位 | 複合材料抗彈道衝擊、能量吸收特性研究 | 10,000–500,000 fps |
| 航空發動機MRO廠 | 發動機風扇葉片 CFRP 鳥擊損傷評估 | 100,000–500,000 fps |
| 台塑玻纖(FPCC) | 玻纖 / GFRP 複合材料衝擊特性研究、新材料開發 | 10,000–100,000 fps |
| 成大航太系 / 台大機械系 | CFRP 衝擊損傷 FEM 校驗、DIC 全場應變研究 | 10,000–100,000 fps |
| 中鋼碳素化學(CSCC) | 碳纖維新品種力學特性驗證、複合材料介面衝擊 | 10,000–100,000 fps |
推薦機型選型
| 機型 | 幀率 | 航太複合材料適用場景 |
|---|---|---|
| DITECT HAS-U1 | 最高 1,000,000 fps | 鳥擊模擬、脫層裂縫前鋒、CAI 壓縮破壞 |
| AOS M-PRI 4000 | 4,000 fps(全)/ 85,360 fps(最小 ROI) | ASTM D7136 落錘衝擊、DIC 全場應變、Autoclave 氣泡 |
| Mega Speed MS180K V2 | 1,000 fps @ 4K / ~22,000 fps(ROI) | 大尺寸結構板(>300×300 mm)全場衝擊記錄 |
延伸閱讀:材料衝擊測試高速攝影機應用|Hopkinson Bar / Charpy 複合材料衝擊
延伸閱讀:爆炸煙火高速攝影機應用|航太爆炸螺栓 / 火工品衝擊
延伸閱讀:金屬切削高速攝影機應用|CFRP-Ti 疊層切削
